產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心多參數(shù)水質(zhì)綜合測定儀便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀TE-1600PlusCOD濁度溶解氧多參數(shù)分析儀
TE-1600 PLUSCOD濁度溶解氧多參數(shù)分析儀,具有實時數(shù)據(jù)傳送,4G通訊模塊,采用高精度數(shù)字電極,檢測項目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍綠藻,余氯,PH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP,TDS,水中油等項目,適應(yīng)于各種惡劣工作環(huán)境,內(nèi)置高容量SD卡;水質(zhì)檢測儀系統(tǒng),內(nèi)置高容量鋰電池,儀器性能穩(wěn)定、測量準確、測定范圍廣、功能強大、操作簡單。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES?應(yīng)用行業(yè):
COD濁度溶解氧多參數(shù)分析儀可廣泛應(yīng)用于科研院所、環(huán)境監(jiān)測,環(huán)境工程、江河湖泊、自來水廠、
石油化工、生物制藥、光伏能源、食品飲料、水產(chǎn)養(yǎng)殖和市政給排水以及第三方檢測等行業(yè) .
?技術(shù)指標:
產(chǎn)品名稱 | COD濁度溶解氧多參數(shù)分析儀 |
產(chǎn)品型號 | TE-1600 PLUS |
電極類型 | 高精度數(shù)字檢測電極 |
項目名稱 | COD, TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍綠藻,余氯,PH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP, TDS, 水中油 (可定制項目) |
屏幕尺寸 | 5寸彩色觸摸屏 |
雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池 ,適配器DC12V |
電極線長 | 3-5M |
COD測量范圍: | 0.5-500mg/L(紫外數(shù)字電極) |
COD測量精度 | ≤±5% |
COD靈敏度 | 0.01mg/L |
COD溫補 | 0.0-60.0℃ |
TOC測量范圍: | 0.5-150mg/L(紫外數(shù)字電極) |
TOC測量精度 | ≤±5% |
TOC靈敏度 | 0.1mg/L |
TOC溫補 | 0.0-60.0℃ |
氨氮測量范圍: | 0.5-200mg/L; |
氨氮測量精度 | ≤±5% |
氨氮靈敏度 | 0.01mg/L |
氨氮溫補 | 0.0-50.0℃ |
葉綠素測量范圍: | 0-500μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
葉綠素測量精度 | ≤±5% |
葉綠素靈敏度 | 0.01μg/L |
葉綠素溫補 | 0.0-60.0℃ |
藍綠藻測量范圍: | 0-100μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
藍綠藻測量精度 | ≤±5% |
藍綠藻靈敏度 | 0.01μg/L |
藍綠藻溫補 | 0.0-60.0℃ |
懸浮物測量范圍 | 0-3000 mg/L |
懸浮物測量精度 | ≤±5% |
懸浮物分辨率 | 0.01 mg/L |
濁度量程 | 0-400 NTU |
濁度精度 | ≤±3% |
濁度分辨率 | 0.1NTU |
余氯檢測量程 | 0.00-20.00mg/L |
余氯精度 | ≤±5% |
余氯分辨率 | 0.01mg/L |
溫度補償 | 0.0-80℃ |
水中油測量范圍: | 0.01-50mg/L(熒光法數(shù)字電極) |
水中油測量精度 | ≤±5% |
水中油靈敏度 | 0.01mg/L |
水中油溫補 | 0.0-50.0℃ |
掃一掃,添加微信