產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀TE-800Plus多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀2023已更新報(bào)價(jià)
多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀2023已更新報(bào)價(jià)具有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送,4G通訊模塊,采用高精度數(shù)字電極,無(wú)需化學(xué)試劑,環(huán)保無(wú)污,檢測(cè)項(xiàng)目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍(lán)綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP, TDS,水中油等項(xiàng)目。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES應(yīng)用行業(yè):
多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀2023已更新報(bào)價(jià)可廣泛應(yīng)用于科研院所、環(huán)境監(jiān)測(cè),環(huán)境工程、江河湖泊、自來(lái)水廠(chǎng)、石油化工、生物制藥、光伏能源、食品飲料、水產(chǎn)養(yǎng)殖和市政給排水以及第三方檢測(cè)等行業(yè) .
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀2023已更新報(bào)價(jià) |
產(chǎn)品型號(hào) | TE-800 PLUS |
電極類(lèi)型 | 高精度數(shù)字檢測(cè)電極 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | COD、TOC、氨氮、濁度、懸浮物、葉綠素、藍(lán)綠藻、余氯、pH、溶解氧、溫度、電導(dǎo)率、ORP、 TDS、水中油 (可定制項(xiàng)目) |
屏幕尺寸 | 8寸彩色觸摸屏 |
雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池 ,適配器DC12V |
電極線(xiàn)長(zhǎng) | 3-5m |
COD測(cè)量范圍: | 0-500mg/L(紫外數(shù)字電極) |
COD測(cè)量精度 | ≤±5% |
COD分辨率 | 0.1mg/L |
COD靈敏度 | 0.01mg/L |
COD溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TOC測(cè)量范圍: | 0-300mg/L(紫外數(shù)字電極) |
TOC測(cè)量精度 | ≤±5% |
TOC分辨率 | 0.1mg/L |
TOC靈敏度 | 0.1mg/L |
TOC溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
氨氮測(cè)量范圍: | 0-1000mg/L |
氨氮測(cè)量精度 | ≤±5% |
氨氮分辨率 | 0.1mg/L |
氨氮靈敏度 | 0.01mg/L |
氨氮溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ |
葉綠素測(cè)量范圍: | 0-500μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
葉綠素測(cè)量精度 | ≤±5% |
葉綠素分辨率 | 0.01μg/L |
葉綠素靈敏度 | 0.01μg/L |
葉綠素溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
藍(lán)綠藻測(cè)量范圍: | 0-100μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
藍(lán)綠藻測(cè)量精度 | ≤±5% |
葉綠素分辨率 | 0.01μg/L |
藍(lán)綠藻靈敏度 | 0.01μg/L |
藍(lán)綠藻溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
懸浮物測(cè)量范圍 | 0-3000mg/L |
懸浮物測(cè)量精度 | ≤±5% |
懸浮物分辨率 | 0.1 mg/L |
濁度量程 | 0-1000NTU |
濁度精度 | ≤±3% |
濁度分辨率 | 0.1NTU |
余氯檢測(cè)量程 | 0.00-20.00mg/L |
余氯精度 | ≤±5% |
余氯分辨率 | 0.001mg/L |
溫度補(bǔ)償 | 0.0-80℃ |
水中油測(cè)量范圍: | 0.15-300ppb |
水中油測(cè)量精度 | ≤±5% |
水中油分辨率 | 0.01ppb |
水中油靈敏度 | 0.01ppb |
水中油溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ |
pH測(cè)量范圍 | 0-14pH |
pH自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-80.0℃ |
pH分辨率 | 0.001pH |
pH精度 | ±0.05 pH |
ORP測(cè)量范圍 | -1500mV~+1500mV |
ORP分辨率 | 1mV |
ORP精 確 度: | ±5% |
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0-5000μS/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 1uS/cm |
電導(dǎo)率精確度: | ±5% |
電導(dǎo)率自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TDS測(cè)量范圍 | 0.00-5000 mg/L |
TDS自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ |
TDS分辨率 | 1mg/L |
TDS精度 | ±5% |
溫度范圍 | 0.0- 60.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
溶解氧范圍 | 0 ~ 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L |
溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L |
溶解氧自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ |
儲(chǔ)存 | 100萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
接口 | USB口 4G通信模塊,GPS模塊(選配) |
系統(tǒng) | 水質(zhì)專(zhuān)用檢測(cè)系統(tǒng) |
電池 | 內(nèi)置大容量鋰電池 |
儀器尺寸 | (463*360*192)mm |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
使用環(huán)境 | 溫度:0~50℃ 濕度:20~80% |
儀器凈重 | 3.5Kg |
附件箱 | 專(zhuān)用防水附件箱 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)熱線(xiàn):
15900389829
15900389829