產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心多參數(shù)水質(zhì)綜合測(cè)定儀便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀TE-1900多參數(shù)水質(zhì)分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀采用3.5寸彩色觸摸屏,無(wú)需化學(xué)試劑,環(huán)保無(wú)污,運(yùn)用高精度數(shù)字電極,有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳送,4G通訊模塊,檢測(cè)項(xiàng)目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍(lán)綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP,TDS,水中油,鹽度等項(xiàng)目.
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES?應(yīng)用行業(yè):
多參數(shù)水質(zhì)分析儀可廣泛應(yīng)用于科研院所、環(huán)境監(jiān)測(cè),環(huán)境工程、江河湖泊、自來(lái)水廠、石油化工、生物制藥、光伏能源、食品飲料、水產(chǎn)養(yǎng)殖和市政給排水以及第三方檢測(cè)等行業(yè) .
?技術(shù)參數(shù):
1. 產(chǎn)品名稱:手持式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀
2. 產(chǎn)品型號(hào):TE-1900
3. 電極類型:高精度數(shù)字檢測(cè)電極
4. 項(xiàng)目名稱:COD、TOC、氨氮、濁度、懸浮物、葉綠素、藍(lán)綠藻、余氯、pH、溶解氧、溫度、電導(dǎo)率、ORP、 TDS、水中油、鹽度(可定制項(xiàng)目)
5. 屏幕尺寸:3.5寸彩色高清觸摸屏
6. 雙電源供電:多參數(shù)水質(zhì)分析儀內(nèi)置鋰電池 ,適配器DC12V
7. 電極線長(zhǎng):3-5m(支持定制)
8. 儲(chǔ)存:100萬(wàn)條數(shù)據(jù),可自由調(diào)用查看
9. 接口:USB口 4G通信模塊,GPS模塊(選配)
10. 系統(tǒng):水質(zhì)專用檢測(cè)系統(tǒng)(具有軟件著作權(quán)證書(shū))
11. 儀器尺寸:(長(zhǎng)194×寬72× 高71)mm
12. 電極防護(hù)等級(jí):IP68
13. 使用環(huán)境:溫度:0~40℃ 濕度:相對(duì)濕度≤85%RH(無(wú)冷凝)
14. 儀器凈重:0.56Kg
15. 附件箱:專用防水附件箱
?技術(shù)指標(biāo):(可根據(jù)客戶需求定制檢測(cè)項(xiàng)目)
COD | 測(cè)量范圍 | 0-500mg/L |
測(cè)量精度 | ±5%F.S. | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
TOC | 測(cè)量范圍 | 0-300mg/L |
測(cè)量精度 | ±5%F.S. | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
氨氮 | 測(cè)量范圍 | 0-1000mg/L |
測(cè)量精度 | ≤±10% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 0-40℃ | |
葉綠素 | 測(cè)量范圍 | 0.15-400μg/L |
測(cè)量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01μg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 0-45℃ | |
藍(lán)綠藻 | 測(cè)量范圍 | 0.15-100μg/L |
測(cè)量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01μg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 0-45℃ | |
懸浮物 | 測(cè)量范圍 | 0-1000 mg/L |
測(cè)量精度 | ≤±5% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |
濁度 | 測(cè)量范圍 | 0-1000 NTU |
測(cè)量精度 | ≤±5% | |
分辨率 | 0.1NTU | |
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |
余氯 | 測(cè)量范圍 | 0-2mg/L |
測(cè)量精度 | ≤±5% | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 5-50℃ | |
水中油 | 測(cè)量范圍 | 0.15-300ppb |
測(cè)量精度 | R2>0.999 | |
分辨率 | 0.01ppb | |
pH | 測(cè)量范圍 | 0-14pH |
測(cè)量精度 | ±0.1pH | |
分辨率 | 0.01pH | |
溫度補(bǔ)償 | 0-65℃ | |
ORP | 測(cè)量范圍 | -1500mV~+1500mV |
精度 | ±6mV | |
分辨率 | 1mV | |
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0-5000μS/cm |
測(cè)量精度 | ±3% | |
分辨率 | 1μS/cm | |
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |
TDS | 測(cè)量范圍 | 0-1000mg/L |
測(cè)量精度 | ±3% | |
分辨率 | 1mg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |
溫度 | 溫度范圍 | 0-60℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 0-20mg/L |
測(cè)量精度 | ±1% | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | |
鹽度 | 測(cè)量范圍 | 0-70PSU |
測(cè)量精度 | ±1.5%F.S. | |
分辨率 | 0.1PSU | |
溫度補(bǔ)償 | 0-65℃ | |
硝酸根 | 測(cè)量范圍 | 0-1000mg/L |
測(cè)量精度 | ±10% | |
分辨率 | 0.1mg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 0-40℃ |
掃一掃,添加微信